产品介绍:
在用气候箱法测试样品的挥发物排放量之前,对材料进行预平衡处理,环境舱具有恒温、恒湿、换气和采样功能,并内置了净化功能,可自我净化舱内空气。采用多舱组合方式,可同时处理多个样品,避免样品被交叉污染。
工作原理:
甲醛预处理平衡测试舱提供单独的试验空间,能够消除甲醛测试试件释放甲醛互相污染从而影响试验结果,大大提高了试验精度。多舱的配置使得可以进行循环试验,大大提高了试验效率。
满足标准:
GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》
GB18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》
技术参数:
| 机 台 参 数 | 箱内容积 | D700MM×W400MM×H600MM×4舱 | 
| 箱内温度范围 | (15~30)°℃ (温度偏差±1°℃) | |
| 箱内湿度范围 | (30~80)%R.H.(调节精度:±5%R.H.) | |
| 空气置换率 | (0.2-2.0)次/小时(精度0.05次/H) | |
| 空气流速 | (0.1~1.0)Ms(可连续调节) | |
| 本底浓度控制 | 甲醛浓度≤0.1mg/Mm³ | |
| 电源 | 220V 16A 50HZ | |
| 功率 | 额定功率:5KW,运行功率:3KW | |
| 外型尺寸 | W2100×D1100×H1800)MM | |
| 静态泄漏率 | 1KPA相对压强下,泄漏率≤0.2×10-3m³/MIN | |
| 噪音 | ≤65DB | |
| 环 境 条 件 | A)温度:15~25°℃ | |
| B)大气压:86~106KPA | ||
| C)周围无强烈振动 | ||
| D)周围无强烈磁场影响 | ||
| E)周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 | ||
| 供 电 条 件 | A)电压:220±22V | |
| B)频率:50士0.5HZ | ||
| C)电流:不小于16A | ||



 
                        

